主要用途: 主要用于垂直鉆孔或斜孔測斜、鉆孔水溫測量。
| 傾角測量范圍 | 0~85°,誤差≤±0.01° |
| 方位角測量范圍 | 0~360°,誤差≤±1.0° |
| 溫度測量范圍 | 0°~120° |
| 測量深度 | 1500米 |
| 測量方式 | 連續(xù)、點測 |
| 顯示操作 | 7寸液晶顯示,觸摸屏與旋鈕操作 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 32G存儲卡,數(shù)據(jù)自動存盤 |
| 傳輸數(shù)據(jù) | RS232,網(wǎng)口,USB接口 |
| 電源要求 | DC12V,內(nèi)置可充電鋰電池 |
| 工作溫度 | -10℃~+120℃ |
| 相對濕度 | 95% |
| 儀器尺寸 | 270mm×246mm×124mm |
| 探管外形尺寸 | Ф30mm×600mm |
| 探管重量 | <5kg |
